建設業許可
*法定費用は報酬に関わらず一律に発生する費用です。
サービス | 申請・免許区分 | 法定費用等 | 報酬額(税込) | 合計金額 |
---|
建設業許可申請 | 知事 | 新規 一般 | 90,000円 | 99,000円〜 | 189,000円〜 |
新規 法人 | 90,000円 | 124,000円~ | 214,000円~ |
更新 一般・法人 | 50,000円 | 44,000円〜 | 94,000円〜 |
業種追加 | 50,000円 | 55,000円〜 | 115,000円〜 |
決算変更届 | - | 33,000円〜 | 33,000円〜 |
大臣 | 新規 一般 | 150,000円 | 132,000円〜 | 282,000円〜 |
新規 法人 | 150,000円 | 198,500円~ | 335,500円~ |
更新 法人 | 50,000円 | 88,000円〜 | 138,000円〜 |
業種追加 | 50,000円 | 44,000円〜 | 94,000円〜 |
決算変更届 | - | 55,000円〜 | 55,000円〜 |
変更届 | 役員・資本金・商号 | - | 27,500円〜 | 27,500円〜 |
経営業務の管理責任者/専任技術者 | - | 27,500円〜 | 27,500円〜 |
サービス | 申請・免許区分 | 法定費用等 | 報酬額(税込) | 合計金額 |
---|
建設業許可申請 | 知事 | 新規 一般 | 90,000円 | 110,000円〜 | 200,000円〜 |
新規 法人 | 90,000円 | 154,000円~ | 244,000円~ |
更新 一般・法人 | 50,000円 | 55,000円〜 | 105,000円〜 |
業種追加 | 50,000円 | 66,000円〜 | 116,000円〜 |
決算変更届 | - | 33,000円〜 | 33,000円〜 |
大臣 | 新規 一般 | 150,000円 | 165,000円〜 | 315,000円〜 |
新規 法人 | 150,000円 | 225,500円~ | 375,500円~ |
更新 法人 | 50,000円 | 100,000円〜 | 150,000円〜 |
業種追加 | 50,000円 | 55,000円〜 | 105,000円〜 |
決算変更届 | - | 55,000円〜 | 55,000円〜 |
変更届 | 役員・資本金・商号 | - | 27,500円〜 | 27,500円〜 |
経営業務の管理責任者/専任技術者 | - | 27,500円〜 | 27,500円〜 |
*法定費用は許可申請手続きに必ず発生する費用です。
*報酬額については、経営管理責任者や専任技術者の要件証明等の難易度に応じて加算させていただく場合がございます。
建設キャリアアップシステム
サービス | 報酬額(税込) |
---|
事務所登録料 | 33,000円 |
技能者登録料 | 16,500円 |
サービス | 報酬額(税込) |
---|
事務所登録料 | 27,500円 |
技能者登録料 | 11,000円 |
法定費用
資本金 | 登録料(税込) |
---|
一人親方 | 0円 |
500万円未満と個人事業主 | 6,000円 |
500万円以上 1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上 5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万円以上 1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上 3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上 10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上 50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上 100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上 500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |
種管理者ID利用料 | 費用(1年間有効) |
---|
一人親方 | 2,400円 |
法人・個人事業主 | 11,400円 |
申請方法 | 種類 | 登録料(税込) |
---|
インターネット | 簡略型登録 | 2,500円 |
詳細型登録 | 4,900円 |
認定登録機関 | 詳細型登録 | 4,900円 |
経営事項審査
サービス | 法定費用(実費) | 報酬額(税込) | 合計額 |
---|
決算変更届 | - | 38,500円~ | 38,500円~ |
経営状況分析 | 13,600円 | 25,000円~ | 38,600円~ |
経営事項審査 | 11,000円 | 55,000円~ | 66,000円~ |
業種追加 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円~ |